코스피/코스닥 시장 정보
2026-06-30 (화)
KOSPI 상승률
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 미래산업 025560 | 60300 | 29.96 % | 343억 |
| 삼화전자 011230 | 3195 | 29.88 % | 186억 |
| 케이씨텍 281820 | 114500 | 25.96 % | 567억 |
| 금호건설 002990 | 10330 | 19.98 % | 2619억 |
| 삼화콘덴서 001820 | 158300 | 19.02 % | 1498억 |
| 가온전선 000500 | 221500 | 16.21 % | 516억 |
| 사조산업 007160 | 50300 | 15.63 % | 17억 |
| 대덕전자 353200 | 152300 | 15.29 % | 1313억 |
| 케이씨 029460 | 35400 | 14.75 % | 38억 |
| 삼일씨엔에스 004440 | 6380 | 13.12 % | 58억 |
KOSDAQ 상승률
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한국제16호스팩 0164H0 | 2995 | 49.75 % | 3,768억 |
| 에스폴리텍 050760 | 1326 | 30.00 % | 12억 |
| E8 418620 | 1062 | 29.99 % | 12억 |
| 덕신이피씨 090410 | 924 | 29.96 % | 51억 |
| 코퍼스코리아 322780 | 2095 | 29.96 % | 0억 |
| 동양파일 228340 | 4800 | 29.91 % | 153억 |
| 한성크린텍 066980 | 2485 | 29.83 % | 334억 |
| 아이에이 038880 | 2590 | 29.76 % | 4억 |
| 에브리봇 270660 | 14210 | 27.22 % | 84억 |
| 진영 285800 | 969 | 23.91 % | 6억 |
KOSPI 하락률
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 디와이에이 002880 | 777 | -19.57 % | 14억 |
| 광주신세계 037710 | 43550 | -13.59 % | 218억 |
| HJ중공업 097230 | 19920 | -11.27 % | 172억 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 23650 | -10.92 % | 4억 |
| 금호타이어 073240 | 4760 | -10.53 % | 136억 |
| 아세아시멘트 183190 | 9400 | -9.35 % | 12억 |
| 보해양조 000890 | 1759 | -8.95 % | 81억 |
| 현대약품 004310 | 5750 | -8.73 % | 38억 |
| 삼호개발 010960 | 3310 | -8.31 % | 22억 |
| 화천기공 000850 | 35150 | -8.10 % | 15억 |
KOSDAQ 하락률
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 스트라드비젼 475040 | 7200 | -40.00 % | 1,828억 |
| 큐라티스 348080 | 227 | -29.28 % | 4억 |
| 셀리드 299660 | 1412 | -27.59 % | 39억 |
| TS인베스트먼트 246690 | 2055 | -22.01 % | 13억 |
| 기가레인 049080 | 6350 | -18.28 % | 31억 |
| 리센스메디컬 394420 | 16470 | -18.06 % | 90억 |
| 씨엔알리서치 359090 | 2260 | -17.82 % | 1억 |
| 버넥트 438700 | 1999 | -17.74 % | 4억 |
| 남화토건 091590 | 7140 | -17.74 % | 59억 |
| 에이비온 203400 | 906 | -17.49 % | 12억 |
KOSPI 거래대금
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 2651000 | 0.88 % | 69,441억 |
| 삼성전자 005930 | 334250 | 3.48 % | 50,797억 |
| 삼성전기 009150 | 2208000 | 8.34 % | 19,397억 |
| SK스퀘어 402340 | 1710000 | 4.27 % | 12,691억 |
| 삼성전자우 005935 | 214000 | 1.66 % | 4,401억 |
| SK이터닉스 475150 | 51200 | 2.40 % | 2,783억 |
| 금호건설 002990 | 10330 | 19.98 % | 2,619억 |
| 현대차 005380 | 501000 | 0.80 % | 2,305억 |
| 삼성물산 028260 | 472000 | 0.21 % | 1,850억 |
| LG전자 066570 | 203500 | 3.46 % | 1,758억 |
KOSDAQ 거래대금
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 036930 | 202500 | 14.67 % | 4,116억 |
| 원익IPS 240810 | 171300 | 7.74 % | 3,830억 |
| 한국제16호스팩 0164H0 | 2995 | 49.75 % | 3,768억 |
| HPSP 403870 | 54600 | 1.68 % | 1,841억 |
| 스트라드비젼 475040 | 7200 | -40.00 % | 1,828억 |
| 제주반도체 080220 | 102600 | 5.88 % | 1,679억 |
| 에코프로 086520 | 109300 | -7.37 % | 1,573억 |
| 져스텍 153890 | 17680 | 0.86 % | 1,436억 |
| 테스 095610 | 206500 | 14.91 % | 1,207억 |
| 이오테크닉스 039030 | 485500 | 6.35 % | 1,029억 |
KOSPI 시가총액
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 334250 | 3.48 % | 1,954.1조 |
| SK하이닉스 000660 | 2651000 | 0.88 % | 1,889.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 1710000 | 4.27 % | 225.6조 |
| 삼성전자우 005935 | 214000 | 1.66 % | 171.7조 |
| 삼성전기 009150 | 2208000 | 8.34 % | 164.9조 |
| 현대차 005380 | 501000 | 0.80 % | 102.6조 |
| LG에너지솔루션 373220 | 370000 | -7.62 % | 86.6조 |
| 삼성생명 032830 | 407000 | -0.37 % | 81.4조 |
| 삼성물산 028260 | 472000 | 0.21 % | 76.5조 |
| 삼성바이오로직스 207940 | 1416500 | -2.18 % | 65.6조 |
KOSDAQ 시가총액
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 196170 | 359000 | -3.75 % | 19.2조 |
| 에코프로 086520 | 109300 | -7.37 % | 14.8조 |
| 에코프로비엠 247540 | 147000 | -4.85 % | 14.4조 |
| 레인보우로보틱스 277810 | 524000 | 1.55 % | 10.2조 |
| 주성엔지니어링 036930 | 202500 | 14.67 % | 9.4조 |
| 원익IPS 240810 | 171300 | 7.74 % | 8.4조 |
| 코오롱티슈진 950160 | 94600 | -2.87 % | 8조 |
| HLB 028300 | 51300 | 0.59 % | 6.8조 |
| 리노공업 058470 | 84200 | -1.29 % | 6.4조 |
| 이오테크닉스 039030 | 485500 | 6.35 % | 6조 |







