코스피/코스닥 시장 정보
2026-07-21 (화)
AI 전문가의 오늘 시장 논평
**코스피 3.56% 급등, 삼성전자·SK하이닉스 주도 속 기관 순매수가 지수 상승 견인—코스닥은 로봇 테마 상한가 행진에도 수급 공백으로 제한적 반등**
코스피가 6,747.95포인트로 3.56% 급등하며 강한 상승 마감을 기록했다. 수급 구조를 살펴보면 기관이 1조 3,744억 원을 순매수하며 지수 상승의 핵심 동력으로 작동했고, 외국인도 2,952억 원을 보탰다. 반면 개인은 1조 6,422억 원을 순매도하며 상승분을 차익 실현에 활용했다. 주목할 점은 선물 시장에서 외국인이 6,795억 원을 순매도한 반면 기관이 6,525억 원을 순매수했다는 점이다. 현물에서 외국인이 매수에 가담했음에도 선물에서는 매도 포지션을 취한 것은 다소 이례적인 구조로, 외국인이 현물 매수를 선물 매도로 헤지하는 전략을 구사했을 가능성이 있다. 풋옵션에서 외국인이 순매수를 보인 점도 같은 맥락에서 해석될 여지가 있다. 기관의 선물 순매수는 프로그램 매수를 통해 현물 지수를 추가로 끌어올리는 역할을 했을 것으로 추정된다.
시가총액 상위 종목의 동반 강세가 지수 상승폭을 결정지었다. 삼성전자가 6.15% 오르며 거래대금 5조 2,174억 원을 기록했고, SK하이닉스는 4.08% 상승에 거래대금 8조 3,826억 원으로 코스피 전체 1위를 차지했다. 두 종목의 시가총액 합산 규모를 감안하면 이날 코스피 상승분의 상당 부분이 반도체 빅2에서 비롯됐다고 봐도 무방하다. SK스퀘어 역시 6.46% 오르며 8,388억 원의 거래대금을 기록했는데, SK하이닉스 지분 가치 재평가 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 삼성전기(+2.75%, 8,339억 원)도 거래대금 상위권에 이름을 올리며 반도체 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐음을 확인시켰다.
거래대금 상위와 등락률 상위를 교차 비교하면 "진짜 자금이 몰린 곳"과 "숫자만 튄 종목"이 명확히 구분된다. 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 등락률과 거래대금 모두 상위권에 위치해 실질적인 자금 유입이 확인된다. 반면 등락률 상위에 오른 오리엔트바이오(+17.52%, 거래대금 45억 원), 티엠씨(+14.75%, 414억 원), HD현대에너지솔루션(+10.45%, 409억 원) 등은 거래대금이 상대적으로 작아 유동성이 얇은 상태에서 수급이 쏠린 개별 테마성 움직임으로 판단된다. 삼성물산(+8.19%, 2,128억 원)과 LS ELECTRIC(+5.47%, 1,308억 원)은 등락률과 거래대금 모두 의미 있는 수준으로, 건설·전력 인프라 업종에 실수요 자금이 유입됐다고 볼 수 있다.
HD현대 그룹 내 종목 간 차별화도 눈에 띈다. HD현대에너지솔루션이 10.45%, HD현대마린엔진이 10.02% 오른 반면, HD현대마린솔루션은 오히려 6.97% 하락했다. 같은 그룹 계열사임에도 방향이 엇갈린 것은 사업 성격 차이에서 비롯됐을 가능성이 높다. 에너지솔루션과 마린엔진은 신재생에너지·조선 기자재 수혜 기대가 부각됐을 수 있는 반면, 마린솔루션은 최근 주가 급등에 따른 차익 실현 압력이 작용했을 것으로 추정된다. 코오롱 그룹도 유사한 분화를 보였다. 코오롱 지주사가 28.27% 급락한 가운데 코오롱인더도 3.88% 하락했고, 코스닥에서는 코오롱생명과학과 코오롱티슈진이 각각 하한가에 근접하는 낙폭을 기록했다. 그룹 전반에 걸친 악재성 재료가 작용했을 가능성이 있으나 구체적인 원인은 확인이 필요하다.
코스닥은 0.49% 상승에 그치며 코스피 대비 현저히 부진했다. 수급 측면에서 개인이 1,449억 원을 순매수했으나 외국인(-1,344억 원)과 기관(-144억 원)이 동반 이탈하며 지수 상승을 억제했다. 상한가 종목이 코스모로보틱스, 에브리봇, 스모트로닉 등 로봇 관련주를 중심으로 다수 출현했지만, 이들의 거래대금은 대부분 수백억 원 이하로 지수에 미치는 영향은 제한적이었다. 반면 코스닥 거래대금 1위를 기록한 삼천당제약은 29.79% 폭락하며 2,444억 원의 거래대금을 소화했는데, 이는 코스닥 전체 상승 분위기를 상쇄하는 핵심 변수로 작용했다. 거래대금 상위권의 주성엔지니어링, 원익IPS, 제주반도체 등 반도체 장비·소재주는 소폭 등락에 그쳐 코스피 반도체 강세가 코스닥으로는 충분히 전이되지 않은 모습이었다.
요약하면: 이날 시장의 핵심 구조는 기관의 대규모 현물·선물 동반 순매수가 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 코스피를 3.56% 끌어올린 것이다. 외국인은 현물 매수와 선물 매도를 병행하는 헤지 전략을 취한 것으로 추정되며, 개인은 전반적으로 차익 실현에 나섰다. 거래대금 기준 실질 자금 유입은 반도체 빅2와 삼성물산·LS ELECTRIC 등 인프라 업종에 집중됐고, 등락률 상위의 중소형 테마주는 유동성이 얇은 상태에서의 수급 쏠림으로 해석하는 것이 적절하다. 코스닥은 로봇 테마 상한가 행진에도 불구하고 삼천당제약 폭락과 외국인·기관 이탈로 코스피 강세에 동참하지 못했다.
코스피가 6,747.95포인트로 3.56% 급등하며 강한 상승 마감을 기록했다. 수급 구조를 살펴보면 기관이 1조 3,744억 원을 순매수하며 지수 상승의 핵심 동력으로 작동했고, 외국인도 2,952억 원을 보탰다. 반면 개인은 1조 6,422억 원을 순매도하며 상승분을 차익 실현에 활용했다. 주목할 점은 선물 시장에서 외국인이 6,795억 원을 순매도한 반면 기관이 6,525억 원을 순매수했다는 점이다. 현물에서 외국인이 매수에 가담했음에도 선물에서는 매도 포지션을 취한 것은 다소 이례적인 구조로, 외국인이 현물 매수를 선물 매도로 헤지하는 전략을 구사했을 가능성이 있다. 풋옵션에서 외국인이 순매수를 보인 점도 같은 맥락에서 해석될 여지가 있다. 기관의 선물 순매수는 프로그램 매수를 통해 현물 지수를 추가로 끌어올리는 역할을 했을 것으로 추정된다.
시가총액 상위 종목의 동반 강세가 지수 상승폭을 결정지었다. 삼성전자가 6.15% 오르며 거래대금 5조 2,174억 원을 기록했고, SK하이닉스는 4.08% 상승에 거래대금 8조 3,826억 원으로 코스피 전체 1위를 차지했다. 두 종목의 시가총액 합산 규모를 감안하면 이날 코스피 상승분의 상당 부분이 반도체 빅2에서 비롯됐다고 봐도 무방하다. SK스퀘어 역시 6.46% 오르며 8,388억 원의 거래대금을 기록했는데, SK하이닉스 지분 가치 재평가 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 삼성전기(+2.75%, 8,339억 원)도 거래대금 상위권에 이름을 올리며 반도체 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐음을 확인시켰다.
거래대금 상위와 등락률 상위를 교차 비교하면 "진짜 자금이 몰린 곳"과 "숫자만 튄 종목"이 명확히 구분된다. 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 등락률과 거래대금 모두 상위권에 위치해 실질적인 자금 유입이 확인된다. 반면 등락률 상위에 오른 오리엔트바이오(+17.52%, 거래대금 45억 원), 티엠씨(+14.75%, 414억 원), HD현대에너지솔루션(+10.45%, 409억 원) 등은 거래대금이 상대적으로 작아 유동성이 얇은 상태에서 수급이 쏠린 개별 테마성 움직임으로 판단된다. 삼성물산(+8.19%, 2,128억 원)과 LS ELECTRIC(+5.47%, 1,308억 원)은 등락률과 거래대금 모두 의미 있는 수준으로, 건설·전력 인프라 업종에 실수요 자금이 유입됐다고 볼 수 있다.
HD현대 그룹 내 종목 간 차별화도 눈에 띈다. HD현대에너지솔루션이 10.45%, HD현대마린엔진이 10.02% 오른 반면, HD현대마린솔루션은 오히려 6.97% 하락했다. 같은 그룹 계열사임에도 방향이 엇갈린 것은 사업 성격 차이에서 비롯됐을 가능성이 높다. 에너지솔루션과 마린엔진은 신재생에너지·조선 기자재 수혜 기대가 부각됐을 수 있는 반면, 마린솔루션은 최근 주가 급등에 따른 차익 실현 압력이 작용했을 것으로 추정된다. 코오롱 그룹도 유사한 분화를 보였다. 코오롱 지주사가 28.27% 급락한 가운데 코오롱인더도 3.88% 하락했고, 코스닥에서는 코오롱생명과학과 코오롱티슈진이 각각 하한가에 근접하는 낙폭을 기록했다. 그룹 전반에 걸친 악재성 재료가 작용했을 가능성이 있으나 구체적인 원인은 확인이 필요하다.
코스닥은 0.49% 상승에 그치며 코스피 대비 현저히 부진했다. 수급 측면에서 개인이 1,449억 원을 순매수했으나 외국인(-1,344억 원)과 기관(-144억 원)이 동반 이탈하며 지수 상승을 억제했다. 상한가 종목이 코스모로보틱스, 에브리봇, 스모트로닉 등 로봇 관련주를 중심으로 다수 출현했지만, 이들의 거래대금은 대부분 수백억 원 이하로 지수에 미치는 영향은 제한적이었다. 반면 코스닥 거래대금 1위를 기록한 삼천당제약은 29.79% 폭락하며 2,444억 원의 거래대금을 소화했는데, 이는 코스닥 전체 상승 분위기를 상쇄하는 핵심 변수로 작용했다. 거래대금 상위권의 주성엔지니어링, 원익IPS, 제주반도체 등 반도체 장비·소재주는 소폭 등락에 그쳐 코스피 반도체 강세가 코스닥으로는 충분히 전이되지 않은 모습이었다.
요약하면: 이날 시장의 핵심 구조는 기관의 대규모 현물·선물 동반 순매수가 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 코스피를 3.56% 끌어올린 것이다. 외국인은 현물 매수와 선물 매도를 병행하는 헤지 전략을 취한 것으로 추정되며, 개인은 전반적으로 차익 실현에 나섰다. 거래대금 기준 실질 자금 유입은 반도체 빅2와 삼성물산·LS ELECTRIC 등 인프라 업종에 집중됐고, 등락률 상위의 중소형 테마주는 유동성이 얇은 상태에서의 수급 쏠림으로 해석하는 것이 적절하다. 코스닥은 로봇 테마 상한가 행진에도 불구하고 삼천당제약 폭락과 외국인·기관 이탈로 코스피 강세에 동참하지 못했다.
시장 지수 및 매매 동향
| 매매동향 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종목 | 등락률 | 현재가 | 개인 | 외국인 | 기간계 |
| 코스피 | 3.56 % | 6,747.95 | -16,422억 | 2,952억 | 13,744억 |
| 코스닥 | 0.49 % | 753.34 | 1,449억 | -1,344억 | -144억 |
| 선 물 | -421억 | -6,795억 | 6,525억 | ||
| 콜옵션 | -18억 | -31억 | 56억 | ||
| 풋옵션 | -18억 | 57억 | -38억 | ||
KOSPI 상승 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 오리엔트바이오 002630 | 1,060 | 17.52 % | 45억 |
| 티엠씨 217590 | 13,300 | 14.75 % | 414억 |
| HD현대에너지솔루션 322000 | 130,000 | 10.45 % | 409억 |
| HD현대마린엔진 071970 | 58,200 | 10.02 % | 137억 |
| 현대약품 004310 | 6,830 | 9.81 % | 941억 |
| 우진아이엔에스 010400 | 4,455 | 9.33 % | 2억 |
| 자이에스앤디 317400 | 6,000 | 9.09 % | 79억 |
| 달바글로벌 483650 | 236,000 | 8.76 % | 571억 |
| 진양화학 051630 | 1,709 | 8.72 % | 4억 |
| 신풍 002870 | 1,070 | 8.41 % | 3억 |
| 대원전선 006340 | 11,840 | 8.23 % | 1358억 |
| 삼성물산 028260 | 343,500 | 8.19 % | 2128억 |
| 화인베스틸 133820 | 1,179 | 8.07 % | 2억 |
| 와이투솔루션 011690 | 3,120 | 7.96 % | 6억 |
| 케이씨텍 281820 | 100,300 | 7.39 % | 208억 |
| 삼성전자우 005935 | 181,000 | 6.97 % | 5506억 |
| 삼화콘덴서 001820 | 85,400 | 6.75 % | 326억 |
| SK스퀘어 402340 | 1,253,000 | 6.46 % | 8388억 |
| 삼성전자 005930 | 259,000 | 6.15 % | 52174억 |
| 삼양식품 003230 | 1,117,000 | 6.08 % | 760억 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 12,790 | 5.88 % | 35억 |
| 신세계 004170 | 562,000 | 5.84 % | 273억 |
| 이마트 139480 | 79,900 | 5.83 % | 128억 |
| 삼익THK 004380 | 8,050 | 5.78 % | 4억 |
| 효성티앤씨 298020 | 315,000 | 5.70 % | 194억 |
| 코리아써우 007815 | 16,440 | 5.59 % | 0억 |
| LS에코에너지 229640 | 42,650 | 5.57 % | 29억 |
| 대덕 008060 | 14,570 | 5.50 % | 35억 |
| LS ELECTRIC 010120 | 189,100 | 5.47 % | 1308억 |
| 크래프톤 259960 | 234,500 | 5.39 % | 257억 |
KOSPI 하락 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 모나미 005360 | 2,615 | -29.89 % | 119억 |
| 코오롱 002020 | 23,600 | -28.27 % | 228억 |
| 고려산업 002140 | 1,989 | -16.25 % | 260억 |
| 한성기업 003680 | 8,600 | -15.44 % | 507억 |
| 콘텐트리중앙 036420 | 1,656 | -11.35 % | 7억 |
| 차AI헬스케어 025620 | 4,360 | -11.11 % | 4억 |
| 롯데손해보험 000400 | 2,180 | -8.40 % | 31억 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 184,300 | -6.97 % | 297억 |
| 아세아 002030 | 176,500 | -6.47 % | 11억 |
| 두산퓨얼셀1우 33626K | 5,480 | -6.16 % | 1억 |
| 한솔케미칼 014680 | 229,000 | -6.15 % | 108억 |
| 이리츠코크렙 088260 | 2,995 | -6.11 % | 15억 |
| CR홀딩스 000480 | 4,625 | -5.80 % | 2억 |
| DN오토모티브 007340 | 36,500 | -5.56 % | 73억 |
| 금호건설 002990 | 10,290 | -5.25 % | 309억 |
| 깨끗한나라 004540 | 1,290 | -5.15 % | 13억 |
| 한국석유 004090 | 11,220 | -4.75 % | 32억 |
| 전방 000950 | 26,350 | -4.70 % | 0억 |
| 세진중공업 075580 | 11,520 | -4.48 % | 35억 |
| 스틱인베스트먼트 026890 | 8,170 | -4.33 % | 11억 |
| 제일약품 271980 | 9,690 | -4.25 % | 1억 |
| 태경케미컬 006890 | 5,400 | -4.09 % | 3억 |
| 영흥 012160 | 2,330 | -3.92 % | 2억 |
| 비상교육 100220 | 4,565 | -3.89 % | 4억 |
| 코오롱인더 120110 | 49,600 | -3.88 % | 301억 |
| 미스토홀딩스 081660 | 46,000 | -3.77 % | 58억 |
| 한국공항 005430 | 79,300 | -3.76 % | 4억 |
| KB스타리츠 432320 | 1,440 | -3.74 % | 6억 |
| 웅진씽크빅 095720 | 1,165 | -3.72 % | 0억 |
| 삼아알미늄 006110 | 30,600 | -3.62 % | 41억 |
KOSDAQ 상승 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 439960 | 13,520 | 30.00 % | 319억 |
| 에브리봇 270660 | 12,610 | 30.00 % | 45억 |
| 스모트로닉 066590 | 3,185 | 30.00 % | 452억 |
| 엔젠바이오 354200 | 1,825 | 29.99 % | 2억 |
| 다이나믹솔루션 290660 | 1,765 | 29.97 % | 28억 |
| 나노 187790 | 3,730 | 29.97 % | 41억 |
| 이랜시스 264850 | 4,705 | 29.97 % | 71억 |
| 썸에이지 208640 | 1,228 | 29.95 % | 12억 |
| 엑시온그룹 069920 | 1,602 | 29.93 % | 8억 |
| 동일스틸럭스 023790 | 2,220 | 29.90 % | 136억 |
| PS일렉트로닉스 332570 | 6,650 | 29.88 % | 420억 |
| 피플바이오 304840 | 874 | 29.87 % | 8억 |
| 지니틱스 303030 | 2,405 | 29.86 % | 25억 |
| 조아제약 034940 | 679 | 29.83 % | 46억 |
| 플라즈맵 405000 | 5,010 | 29.79 % | 24억 |
| 티엑스알로보틱스 484810 | 9,650 | 23.72 % | 41억 |
| 아진엑스텍 059120 | 5,310 | 23.06 % | 161억 |
| 비엘팜텍 065170 | 3,240 | 20.67 % | 140억 |
| 솔디펜스 215090 | 1,513 | 16.92 % | 47억 |
| 핀텔 291810 | 1,645 | 16.58 % | 42억 |
| 나우로보틱스 459510 | 13,050 | 16.41 % | 24억 |
| 파커스 065690 | 1,300 | 15.97 % | 3억 |
| 제닉스로보틱스 381620 | 5,920 | 13.63 % | 94억 |
| 이스트에이드 239340 | 640 | 13.48 % | 7억 |
| 청담글로벌 362320 | 4,755 | 13.21 % | 64억 |
| 아가방컴퍼니 013990 | 3,970 | 13.11 % | 141억 |
| 웰킵스하이텍 043590 | 1,410 | 13.07 % | 19억 |
| 로보로보 215100 | 3,840 | 12.45 % | 87억 |
| 뉴키즈온 462310 | 3,530 | 11.89 % | 2억 |
| DMS 068790 | 8,530 | 11.50 % | 33억 |
KOSDAQ 하락 종목
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 진영 285800 | 994 | -30.00 % | 47억 |
| 코오롱생명과학 102940 | 21,100 | -29.90 % | 1억 |
| 코오롱티슈진 950160 | 42,900 | -29.90 % | 13억 |
| 삼천당제약 000250 | 167,800 | -29.79 % | 2,444억 |
| 기가레인 049080 | 9,430 | -27.41 % | 258억 |
| 세림B&G 340440 | 881 | -16.57 % | 13억 |
| 로킷헬스케어 376900 | 53,100 | -13.52 % | 419억 |
| SKAI 357880 | 2,465 | -13.20 % | 36억 |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 | 11,500 | -13.14 % | 81억 |
| 파세코 037070 | 6,110 | -12.59 % | 75억 |
| 알지노믹스 476830 | 25,850 | -12.52 % | 161억 |
| 엠젠솔루션 032790 | 800 | -12.09 % | 0억 |
| 엔피케이 048830 | 991 | -12.07 % | 1억 |
| 웰크론 065950 | 1,027 | -10.70 % | 5억 |
| 옵투스제약 131030 | 5,460 | -10.49 % | 28억 |
| 위닉스 044340 | 4,135 | -9.52 % | 25억 |
| 툴젠 199800 | 36,150 | -9.40 % | 21억 |
| 큐리오시스 494120 | 10,550 | -9.36 % | 14억 |
| 레몬헬스케어 365660 | 6,350 | -9.16 % | 633억 |
| 아이에이 038880 | 3,880 | -9.03 % | 2억 |
| PN풍년 024940 | 2,135 | -8.57 % | 15억 |
| 넥스트아이 137940 | 1,924 | -8.38 % | 1억 |
| 세진티에스 067770 | 1,771 | -8.19 % | 9억 |
| 대주산업 003310 | 1,642 | -8.01 % | 40억 |
| 삼익제약 014950 | 5,760 | -7.99 % | 213억 |
| 흥구석유 024060 | 12,430 | -7.51 % | 533억 |
| 제이에스티나 026040 | 1,829 | -7.35 % | 1억 |
| 현대힘스 460930 | 12,750 | -7.34 % | 95억 |
| 마키나락스 477850 | 19,660 | -7.26 % | 297억 |
| 한일사료 005860 | 2,570 | -7.22 % | 271억 |
KOSPI 거래대금
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,836,000 | 4.08 % | 83,826억 |
| 삼성전자 005930 | 259,000 | 6.15 % | 52,174억 |
| SK스퀘어 402340 | 1,253,000 | 6.46 % | 8,388억 |
| 삼성전기 009150 | 1,310,000 | 2.75 % | 8,339억 |
| 삼성전자우 005935 | 181,000 | 6.97 % | 5,506억 |
| SK이터닉스 475150 | 55,900 | 0.00 % | 4,133억 |
| 현대차 005380 | 399,000 | 0.00 % | 3,907억 |
| 삼성물산 028260 | 343,500 | 8.19 % | 2,128억 |
| LG전자 066570 | 173,200 | 3.59 % | 1,954억 |
| KB금융 105560 | 174,000 | 3.08 % | 1,735억 |
| 두산에너빌리티 034020 | 66,800 | 3.09 % | 1,707억 |
| NAVER 035420 | 193,000 | 3.82 % | 1,681억 |
| 한미반도체 042700 | 224,000 | 0.90 % | 1,654억 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 899,000 | 2.74 % | 1,556억 |
| 현대모비스 012330 | 479,500 | 1.48 % | 1,540억 |
| 삼성생명 032830 | 316,000 | 4.81 % | 1,412억 |
| 삼성SDI 006400 | 416,500 | 3.87 % | 1,398억 |
| 대덕전자 353200 | 120,500 | -0.17 % | 1,393억 |
| 대원전선 006340 | 11,840 | 8.23 % | 1,358억 |
| LS ELECTRIC 010120 | 189,100 | 5.47 % | 1,308억 |
| 하나금융지주 086790 | 132,600 | -0.60 % | 1,271억 |
| 기아 000270 | 144,600 | 3.29 % | 1,239억 |
| LG이노텍 011070 | 629,000 | 4.49 % | 1,205억 |
| HD현대중공업 329180 | 451,500 | 0.67 % | 1,175억 |
| 효성중공업 298040 | 2,578,000 | 1.54 % | 1,156억 |
| 흥아해운 003280 | 1,870 | 2.69 % | 1,140억 |
| 신한지주 055550 | 104,700 | 2.85 % | 1,124억 |
| 한화오션 042660 | 81,900 | -1.56 % | 1,102억 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 778,000 | 3.46 % | 1,017억 |
| SK 034730 | 596,000 | 2.94 % | 1,012억 |
KOSDAQ 거래대금
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼천당제약 000250 | 167,800 | -29.79 % | 2,444억 |
| 주성엔지니어링 036930 | 169,200 | 0.77 % | 1,953억 |
| 원익IPS 240810 | 116,100 | 0.87 % | 1,337억 |
| 제주반도체 080220 | 78,300 | 0.38 % | 1,053억 |
| HPSP 403870 | 39,100 | -1.01 % | 886억 |
| 레인보우로보틱스 277810 | 411,500 | 9.73 % | 878억 |
| 알테오젠 196170 | 273,000 | 1.30 % | 839억 |
| 테스 095610 | 165,700 | -2.99 % | 810억 |
| 디앤디파마텍 347850 | 61,000 | -5.13 % | 732억 |
| 대한광통신 010170 | 9,860 | 4.23 % | 645억 |
| 피에스케이 319660 | 170,000 | -0.47 % | 641억 |
| 레몬헬스케어 365660 | 6,350 | -9.16 % | 633억 |
| 브이엠 089970 | 89,300 | -3.98 % | 628억 |
| 리가켐바이오 141080 | 93,600 | -3.60 % | 597억 |
| 에코프로 086520 | 75,200 | 2.31 % | 580억 |
| 미래생명자원 218150 | 2,460 | -6.64 % | 579억 |
| 흥구석유 024060 | 12,430 | -7.51 % | 533억 |
| JW신약 067290 | 2,145 | 6.19 % | 516억 |
| 파두 440110 | 77,600 | 8.38 % | 510억 |
| 파마리서치 214450 | 341,500 | 4.43 % | 505억 |
| 하나마이크론 067310 | 37,000 | 0.95 % | 485억 |
| 이오테크닉스 039030 | 317,500 | 0.16 % | 462억 |
| 스모트로닉 066590 | 3,185 | 30.00 % | 452억 |
| 매드업 0039P0 | 5,700 | 5.56 % | 439억 |
| 손오공 066910 | 2,990 | 0.67 % | 431억 |
| PS일렉트로닉스 332570 | 6,650 | 29.88 % | 420억 |
| 로킷헬스케어 376900 | 53,100 | -13.52 % | 419억 |
| 심텍 222800 | 100,900 | 1.41 % | 412억 |
| 테크윙 089030 | 46,800 | -3.60 % | 412억 |
| 서진시스템 178320 | 36,200 | -1.09 % | 411억 |
KOSPI 시가총액
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 259,000 | 6.15 % | 1,514.2조 |
| SK하이닉스 000660 | 1,836,000 | 4.08 % | 1,308.5조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,253,000 | 6.46 % | 165.3조 |
| 삼성전자우 005935 | 181,000 | 6.97 % | 145.2조 |
| 삼성전기 009150 | 1,310,000 | 2.75 % | 97.8조 |
| 현대차 005380 | 399,000 | 0.00 % | 81.7조 |
| LG에너지솔루션 373220 | 317,000 | -0.16 % | 74.2조 |
| 삼성바이오로직스 207940 | 1,395,000 | 3.72 % | 64.6조 |
| 삼성생명 032830 | 316,000 | 4.81 % | 63.2조 |
| KB금융 105560 | 174,000 | 3.08 % | 61.7조 |
| 기아 000270 | 144,600 | 3.29 % | 56.5조 |
| 삼성물산 028260 | 343,500 | 8.19 % | 55.7조 |
| 신한지주 055550 | 104,700 | 2.85 % | 49.7조 |
| HD현대중공업 329180 | 451,500 | 0.67 % | 47.4조 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 899,000 | 2.74 % | 46.4조 |
| 현대모비스 012330 | 479,500 | 1.48 % | 43.5조 |
| SK 034730 | 596,000 | 2.94 % | 43.2조 |
| 두산에너빌리티 034020 | 66,800 | 3.09 % | 42.8조 |
| 셀트리온 068270 | 171,600 | -0.58 % | 39.9조 |
| 하나금융지주 086790 | 132,600 | -0.60 % | 36.4조 |
| 삼성SDI 006400 | 416,500 | 3.87 % | 33.6조 |
| NAVER 035420 | 193,000 | 3.82 % | 30.3조 |
| LS ELECTRIC 010120 | 189,100 | 5.47 % | 28.4조 |
| LG전자 066570 | 173,200 | 3.59 % | 28.2조 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 778,000 | 3.46 % | 28조 |
| 삼성화재 000810 | 618,000 | 2.66 % | 27.6조 |
| 한화오션 042660 | 81,900 | -1.56 % | 25.1조 |
| 효성중공업 298040 | 2,578,000 | 1.54 % | 24조 |
| POSCO홀딩스 005490 | 303,000 | 0.17 % | 24조 |
| HD한국조선해양 009540 | 338,000 | -0.59 % | 23.9조 |
KOSDAQ 시가총액
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 알테오젠 196170 | 273,000 | 1.30 % | 14.6조 |
| 에코프로비엠 247540 | 105,900 | 1.73 % | 10.4조 |
| 에코프로 086520 | 75,200 | 2.31 % | 10.2조 |
| 레인보우로보틱스 277810 | 411,500 | 9.73 % | 8조 |
| 주성엔지니어링 036930 | 169,200 | 0.77 % | 7.9조 |
| 원익IPS 240810 | 116,100 | 0.87 % | 5.7조 |
| 리노공업 058470 | 70,000 | 1.30 % | 5.3조 |
| 피에스케이 319660 | 170,000 | -0.47 % | 4.9조 |
| HLB 028300 | 30,400 | -0.49 % | 4조 |
| 삼천당제약 000250 | 167,800 | -29.79 % | 3.9조 |
| 이오테크닉스 039030 | 317,500 | 0.16 % | 3.9조 |
| 파두 440110 | 77,600 | 8.38 % | 3.9조 |
| 에이비엘바이오 298380 | 69,300 | -1.28 % | 3.9조 |
| 심텍 222800 | 100,900 | 1.41 % | 3.8조 |
| 코오롱티슈진 950160 | 42,900 | -29.90 % | 3.6조 |
| 파마리서치 214450 | 341,500 | 4.43 % | 3.5조 |
| 리가켐바이오 141080 | 93,600 | -3.60 % | 3.5조 |
| HPSP 403870 | 39,100 | -1.01 % | 3.2조 |
| 테스 095610 | 165,700 | -2.99 % | 3.2조 |
| 케어젠 214370 | 56,500 | -5.83 % | 3조 |
| ISC 095340 | 139,200 | 2.65 % | 3조 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 135,000 | 5.30 % | 2.9조 |
| 로보티즈 108490 | 197,000 | 6.95 % | 2.9조 |
| 유진테크 084370 | 125,800 | -1.64 % | 2.9조 |
| 클래시스 214150 | 43,750 | -0.11 % | 2.9조 |
| 휴젤 145020 | 228,500 | -0.65 % | 2.8조 |
| 디앤디파마텍 347850 | 61,000 | -5.13 % | 2.8조 |
| 티에스이 131290 | 251,000 | -2.90 % | 2.8조 |
| 제주반도체 080220 | 78,300 | 0.38 % | 2.7조 |
| 펩트론 087010 | 106,300 | -2.03 % | 2.5조 |







