코스피/코스닥 시장 정보

2026-08-10 (월)                    
AI 전문가의 오늘 시장 논평
오늘 시장 논평을 정리중에 있습니다.
17에 볼 수 있습니다!

시장 지수 및 매매 동향
매매동향
종목 등락률 현재가 개인 외국인 기간계
코스피 1 % 6,321.53 1,870억 -5,778억 3,679억
코스닥 6.07 % 847.29 -4,653억 1,744억 2,982억
선 물 -860억 3,722억 -2,280억
콜옵션 -2억 -3억 7억
풋옵션 -7억 7억 -2억

KOSPI 상승 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
광전자 017900 9,160 17.29 % 1231억
서흥 008490 27,700 17.12 % 67억
산일전기 062040 183,300 16.53 % 777억
미래산업 025560 7,120 14.47 % 23억
롯데웰푸드 280360 130,300 11.46 % 92억
고려아연 010130 1,232,000 11.39 % 340억
혜인 003010 6,570 11.17 % 286억
삼아알미늄 006110 52,200 10.59 % 46억
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 819,000 10.53 % 724억
GS건설 006360 34,950 10.43 % 1003억
케이씨텍 281820 65,200 9.95 % 89억
이수페타시스 007660 90,300 9.72 % 274억
STX엔진 077970 29,600 9.43 % 43억
DB하이텍 000990 91,700 9.04 % 188억
LX세미콘 108320 38,600 8.43 % 25억
DS 코스닥액티브 0220B0 10,075 8.28 % 24억
엠앤씨솔루션 484870 17,300 8.13 % 5억
코리아써우 007815 16,500 7.98 % 0억
유니온머티리얼 047400 955 7.79 % 1억
한화시스템 272210 76,200 7.78 % 155억
한화엔진 082740 45,750 7.65 % 125억
한미글로벌 053690 19,070 7.50 % 14억
일진전기 103590 62,650 7.46 % 133억
HD현대마린엔진 071970 59,200 7.25 % 53억
퍼스텍 010820 6,460 7.13 % 23억
동양고속 084670 26,300 7.13 % 6억
PI첨단소재 178920 20,500 6.88 % 11억
키움증권 039490 296,500 6.85 % 96억
한올바이오파마 009420 57,700 6.65 % 152억
세기상사 002420 5,990 6.58 % 1억
KOSPI 하락 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
대교 019680 1,014 -8.57 % 1억
HD현대에너지솔루션 322000 118,200 -7.51 % 345억
KG케미칼 001390 4,485 -6.66 % 10억
금호석유화학 011780 121,300 -6.40 % 151억
아모레퍼시픽 090430 133,500 -5.85 % 232억
한일철강 002220 3,845 -5.76 % 13억
미스토홀딩스 081660 44,150 -5.26 % 17억
롯데케미칼 011170 57,800 -5.25 % 96억
LG생활건강 051900 317,000 -4.95 % 153억
신한지주 055550 104,700 -4.82 % 512억
한세엠케이 069640 1,406 -4.48 % 0억
팬오션 028670 5,780 -4.30 % 76억
영원무역홀딩스 009970 197,900 -4.16 % 9억
SK텔레콤 017670 84,600 -4.08 % 440억
영원무역 111770 89,600 -4.07 % 27억
OCI홀딩스 010060 261,500 -4.04 % 481억
아모레퍼시픽홀딩스 002790 26,150 -4.04 % 10억
LG생활건강우 051905 113,400 -3.90 % 5억
우리금융지주 316140 33,500 -3.74 % 295억
코웨이 021240 92,200 -3.66 % 86억
현대글로비스 086280 200,000 -3.61 % 134억
KB금융 105560 169,500 -3.58 % 517억
미원에스씨 268280 118,800 -3.49 % 1억
GS리테일 007070 27,400 -3.35 % 40억
하나금융지주 086790 130,200 -3.34 % 438억
포스코인터내셔널 047050 56,100 -3.28 % 144억
일신석재 007110 711 -3.27 % 3억
프레스티지바이오파마 950210 6,390 -3.18 % 0억
현대지에프홀딩스 005440 11,810 -3.12 % 20억
한국콜마 161890 103,400 -3.09 % 90억

KOSDAQ 상승 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
에이비온 203400 841 29.98 % 9억
LK삼양 225190 812 29.92 % 27억
비케이홀딩스 050090 673 29.92 % 9억
파라택시스이더리움 290560 1,112 29.91 % 4억
퀀타매트릭스 317690 2,695 29.88 % 4억
프롬바이오 377220 3,330 29.82 % 2억
크리스탈신소재 900250 1,375 28.62 % 20억
비츠로넥스텍 488900 11,470 28.59 % 87억
해성옵틱스 076610 1,325 25.12 % 43억
대한광통신 010170 14,030 22.43 % 3,955억
앱클론 174900 34,250 22.32 % 119억
큐리언트 115180 28,000 22.27 % 77억
프로티나 468530 31,650 22.20 % 36억
씨이랩 189330 14,230 21.62 % 124억
티씨케이 064760 202,000 20.74 % 87억
코스맥스엔비티 222040 10,380 20.28 % 195억
RF머트리얼즈 327260 41,650 19.51 % 115억
윙입푸드 900340 1,848 18.92 % 96억
보로노이 310210 175,500 18.82 % 162억
심텍홀딩스 036710 4,322 18.41 % 82억
미래에셋벤처투자 100790 16,680 17.55 % 349억
센서뷰 321370 1,508 17.26 % 115억
나라스페이스테크놀로지 478340 12,020 17.04 % 41억
피노 033790 6,550 16.96 % 63억
도우인시스 484120 20,000 16.75 % 15억
대화제약 067080 11,030 16.72 % 40억
핀텔 291810 1,460 16.33 % 7억
성호전자 043260 19,970 16.04 % 710억
코스텍시스 355150 23,600 15.69 % 37억
오름테라퓨틱 475830 71,100 14.86 % 106억
KOSDAQ 하락 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
다보링크 340360 899 -10.19 % 8억
비투엔 307870 866 -9.13 % 3억
SM C&C 048550 1,564 -9.02 % 15억
크레오에스지 040350 6,670 -9.00 % 3억
큐라티스 348080 3,400 -8.23 % 5억
GRT 900290 3,625 -6.93 % 12억
위닉스 044340 4,435 -6.43 % 32억
메가스터디교육 215200 38,600 -6.20 % 13억
현대에이치티 039010 7,620 -6.16 % 6억
서연탑메탈 019770 3,315 -6.09 % 3억
서울전자통신 027040 2,090 -6.07 % 6억
진시스템 363250 4,420 -5.96 % 0억
랩지노믹스 084650 831 -5.78 % 20억
인바디 041830 66,800 -5.65 % 56억
뉴온 123840 1,856 -5.60 % 0억
와이즈버즈 273060 980 -5.59 % 0억
덕신이피씨 090410 776 -5.02 % 1억
육일씨엔에쓰 191410 1,448 -4.92 % 1억
에쎈테크 043340 954 -4.60 % 0억
JTC 950170 4,065 -4.58 % 0억
파세코 037070 5,830 -4.43 % 23억
야스 255440 7,650 -4.37 % 31억
동일스틸럭스 023790 1,480 -4.21 % 3억
뉴트리 270870 4,390 -4.15 % 0억
에이엘티 172670 9,670 -4.07 % 15억
유비온 084440 1,131 -4.07 % 0억
웹스 196700 1,342 -4.07 % 0억
미디어젠 279600 4,015 -4.06 % 0억
제이엠아이 033050 898 -4.06 % 0억
코메론 049430 20,350 -4.01 % 3억

KOSPI 거래대금
종목 현재가 등락률 거래대금
SK하이닉스 000660 1,439,000 1.20 % 22,236억
삼성전자 005930 231,750 0.32 % 15,752억
삼성전기 009150 1,279,000 0.08 % 4,658억
SK스퀘어 402340 940,000 0.11 % 1,953억
한화솔루션 009830 35,100 3.54 % 1,670억
삼성전자우 005935 173,000 1.70 % 1,584억
광전자 017900 9,160 17.29 % 1,231억
GS건설 006360 34,950 10.43 % 1,003억
한화에어로스페이스 012450 1,164,000 6.11 % 961억
LG전자 066570 187,300 1.24 % 931억
대원전선 006340 14,410 4.50 % 820억
삼성SDI 006400 462,000 0.65 % 793억
두산에너빌리티 034020 78,500 1.82 % 784억
산일전기 062040 183,300 16.53 % 777억
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 819,000 10.53 % 724억
현대차 005380 404,500 2.28 % 707억
SK이터닉스 475150 50,600 0.20 % 665억
NAVER 035420 208,000 -0.95 % 658억
한미반도체 042700 203,000 5.56 % 556억
HD현대중공업 329180 530,000 4.74 % 552억
LG이노텍 011070 553,000 0.18 % 535억
KB금융 105560 169,500 -3.58 % 517억
신한지주 055550 104,700 -4.82 % 512억
대우건설 047040 17,070 4.02 % 510억
효성중공업 298040 2,929,000 3.43 % 498억
OCI홀딩스 010060 261,500 -4.04 % 481억
대덕전자 353200 109,500 5.49 % 472억
셀트리온 068270 199,600 0.15 % 470억
현대모비스 012330 499,500 0.60 % 462억
SK이노베이션 096770 120,500 0.17 % 443억
KOSDAQ 거래대금
종목 현재가 등락률 거래대금
대한광통신 010170 14,030 22.43 % 3,955억
알테오젠 196170 349,000 14.43 % 2,178억
주성엔지니어링 036930 141,800 10.95 % 1,436억
제주반도체 080220 84,300 11.80 % 1,423억
마키나락스 477850 32,900 13.25 % 1,030억
원익IPS 240810 96,700 9.51 % 839억
디앤디파마텍 347850 64,700 12.52 % 722억
성호전자 043260 19,970 16.04 % 710억
에코프로 086520 90,500 5.23 % 665억
심텍 222800 114,300 3.91 % 604억
테스 095610 143,000 14.77 % 542억
코오롱티슈진 950160 19,740 11.78 % 505억
파마리서치 214450 407,500 7.66 % 497억
스피어 347700 25,450 10.41 % 479억
빛과전자 069540 3,215 6.99 % 448억
HPSP 403870 36,350 5.67 % 386억
미래에셋벤처투자 100790 16,680 17.55 % 349억
레인보우로보틱스 277810 481,500 3.55 % 339억
리가켐바이오 141080 119,900 5.92 % 320억
지엔씨에너지 119850 51,000 -2.49 % 318억
하나마이크론 067310 33,650 12.17 % 312억
삼천당제약 000250 181,700 10.32 % 311억
매드업 0039P0 9,740 1.99 % 309억
에스피지 058610 104,300 2.56 % 305억
피에스케이 319660 129,400 9.29 % 304억
에코프로비엠 247540 112,100 4.77 % 300억
우리기술 032820 12,120 8.21 % 294억
올릭스 226950 136,400 12.54 % 289억
KBI메탈 024840 5,260 9.36 % 284억
오이솔루션 138080 28,000 5.46 % 272억

KOSPI 시가총액
종목 현재가 등락률 시가총액
삼성전자 005930 231,750 0.32 % 1,354.9조
SK하이닉스 000660 1,439,000 1.20 % 1,051.2조
삼성전자우 005935 173,000 1.70 % 138.8조
SK스퀘어 402340 940,000 0.11 % 124조
삼성전기 009150 1,279,000 0.08 % 95.5조
LG에너지솔루션 373220 360,500 0.14 % 84.4조
현대차 005380 404,500 2.28 % 82.8조
삼성바이오로직스 207940 1,557,000 0.06 % 72.1조
KB금융 105560 169,500 -3.58 % 60.1조
한화에어로스페이스 012450 1,164,000 6.11 % 60조
삼성생명 032830 280,250 1.72 % 56.1조
HD현대중공업 329180 530,000 4.74 % 55.6조
삼성물산 028260 336,500 0.00 % 54.6조
기아 000270 134,300 -0.44 % 52.4조
두산에너빌리티 034020 78,500 1.82 % 50.3조
신한지주 055550 104,700 -4.82 % 49.2조
셀트리온 068270 199,600 0.15 % 46.4조
현대모비스 012330 499,500 0.60 % 45.3조
삼성SDI 006400 462,000 0.65 % 37.2조
SK 034730 513,000 0.98 % 37.2조
하나금융지주 086790 130,200 -3.34 % 35.7조
NAVER 035420 208,000 -0.95 % 32.6조
LS ELECTRIC 010120 206,000 2.49 % 30.9조
LG전자 066570 187,300 1.24 % 30.5조
HD한국조선해양 009540 405,500 1.76 % 28.7조
한화오션 042660 91,900 2.80 % 28.2조
삼성화재 000810 626,000 -2.95 % 27.9조
HD현대일렉트릭 267260 764,000 0.26 % 27.5조
효성중공업 298040 2,929,000 3.43 % 27.3조
POSCO홀딩스 005490 330,500 -0.15 % 26.2조
KOSDAQ 시가총액
종목 현재가 등락률 시가총액
알테오젠 196170 349,000 14.43 % 18.7조
에코프로 086520 90,500 5.23 % 12.3조
에코프로비엠 247540 112,100 4.77 % 11조
레인보우로보틱스 277810 481,500 3.55 % 9.3조
주성엔지니어링 036930 141,800 10.95 % 6.6조
HLB 028300 40,000 7.24 % 5.3조
리노공업 058470 68,800 4.72 % 5.2조
에이비엘바이오 298380 93,600 8.08 % 5.2조
원익IPS 240810 96,700 9.51 % 4.7조
펩트론 087010 192,800 6.05 % 4.5조
리가켐바이오 141080 119,900 5.92 % 4.4조
이오테크닉스 039030 354,500 9.24 % 4.4조
심텍 222800 114,300 3.91 % 4.3조
삼천당제약 000250 181,700 10.32 % 4.3조
파마리서치 214450 407,500 7.66 % 4.2조
케어젠 214370 70,300 6.52 % 3.8조
피에스케이 319660 129,400 9.29 % 3.7조
로보티즈 108490 242,500 5.66 % 3.6조
휴젤 145020 275,500 0.73 % 3.4조
보로노이 310210 175,500 18.82 % 3.2조
클래시스 214150 46,600 1.53 % 3조
파두 440110 60,600 6.13 % 3조
HPSP 403870 36,350 5.67 % 3조
ISC 095340 140,800 7.48 % 3조
디앤디파마텍 347850 64,700 12.52 % 3조
제주반도체 080220 84,300 11.80 % 2.9조
올릭스 226950 136,400 12.54 % 2.9조
유진테크 084370 124,000 11.51 % 2.8조
테스 095610 143,000 14.77 % 2.8조
현대무벡스 319400 24,250 4.08 % 2.7조









 PC 프로그램(유료) 

 PC 프로그램(무료) 

 안드로이드 앱 

가장 빠른 뉴스 프로그램: 주식뉴스PRO

가장 빠른 뉴스 프로그램: 주식뉴스PRO

실시간 찌라시 - 찌라픽

주식테마, 테마랭킹, 주도주파악

종합뉴스! 실시간 뉴스 HTS에 없는 뉴스

종합뉴스R 실시간 뉴스 HTS에 없는 뉴스

뉴스 프로그램 개발

주식뉴스PRO 리셀로 모집