코스피/코스닥 시장 정보
2026-07-20 (월)
AI 전문가의 오늘 시장 논평
**코스피 4.46%, 코스닥 5.33% 급락 — 기관의 대규모 매도 속 반도체·방산·금융 시총주 동반 하락, 개인과 외국인의 역할 분리가 뚜렷한 하루**

코스피는 6,516.27로 전일 대비 4.46% 하락 마감했고, 코스닥은 749.64로 5.33% 급락하며 양 시장 모두 강한 하방 압력을 받았다. 수급 구조를 보면 코스피에서 기관이 9,191억 원을 순매도한 반면 외국인은 5,153억 원, 개인은 3,491억 원을 각각 순매수했다. 표면적으로는 외국인과 개인이 지수를 받쳐준 것처럼 보이지만, 선물 시장에서 외국인이 10,107계약을 순매수하고 기관이 10,000계약을 순매도한 점이 주목된다. 외국인이 현물을 사면서 선물도 동시에 매수한 것은 단순 저가 매수보다는 헤지 포지션 조정이나 차익 거래 성격일 가능성이 있으며, 기관의 현물·선물 동반 매도는 프로그램 매도 물량이 상당 부분 포함되었을 것으로 추정된다. 코스닥에서는 외국인(-577억)과 기관(-1,348억)이 모두 매도에 나선 가운데 개인만 1,908억 원을 순매수하며 낙폭을 일부 방어했으나 역부족이었다.

거래대금 상위와 등락률 상위를 교차 비교하면 "진짜 자금이 몰린 곳"이 어디인지 선명하게 드러난다. 코스피 거래대금 1위는 SK하이닉스(10조 5,358억 원)였고 삼성전자가 6조 원으로 뒤를 이었다. 두 종목 모두 각각 4.23%, 4.31% 하락했는데, 이는 지수 하락의 핵심 동인이었다. 시가총액 1·2위 종목이 동반 하락하면서 코스피 지수 낙폭의 상당 부분을 설명한다. 반면 등락률 상위에 이름을 올린 고려산업(+30%), 콘텐트리중앙(+25%)은 거래대금이 각각 163억, 0원 수준에 불과해 지수에 미친 영향은 미미하다. 이들은 개별 재료에 의한 단기 테마 수급으로 분류해야 하며, 시장 전체 흐름과는 분리해서 볼 필요가 있다. 코스피에서 실질적으로 자금이 집중된 종목은 삼성전기(9,070억), SK스퀘어(8,746억), 삼성전자우(7,517억) 등 반도체·IT 대형주였으며, 이들 모두 하락 마감했다는 점에서 오늘 하락은 테마주 이탈이 아닌 대형주 전반의 조정이었음을 확인할 수 있다.

업종별로는 전선·방산·유통·보험 등 최근 강세를 보였던 섹터에서 차별화된 되돌림이 나타났다. 전선 업종에서 가온전선(-11.49%), 대원전선(-10.55%)이 동반 급락한 반면, 같은 전기·에너지 계열인 SK이터닉스(+7.50%)와 HD현대에너지솔루션(+6.90%)은 상승했다. 이는 전선주가 최근 단기 급등에 따른 차익 실현 매물을 소화하는 과정에서 에너지 솔루션주로 수급이 이동했을 가능성을 시사한다. 방산 업종에서는 한화에어로스페이스(-7.21%), 한화엔진(-9.59%)이 크게 밀렸고, 유통·소비재에서는 현대백화점(-13.34%), 롯데쇼핑(-10.16%), 신세계(-9.85%)가 일제히 급락했다. 보험 업종에서는 삼성화재가 무려 14.12% 급락하며 거래대금 상위권에 이름을 올렸는데, 이 정도 낙폭은 실적 쇼크나 규제 이슈 등 개별 악재가 선반영되었을 가능성이 있으나 현재로서는 확인되지 않은 추정 수준이다. 반면 같은 금융 업종 내에서도 하나금융지주(-2.49%)와 삼성카드(+1.81%)는 상대적으로 선방하며 업종 내 차별화가 뚜렷했다.

코스닥 시장은 반도체 장비주의 집중 매도가 낙폭을 주도했다. 거래대금 상위에서 원익IPS(-18.19%, 2,584억), 주성엔지니어링(-10.64%, 2,337억), 피에스케이(-12.59%, 1,441억), 테스(-12.09%, 1,027억) 등 반도체 장비 종목들이 대규모 거래를 수반하며 급락했다. 이들은 등락률 하락 상위에도 동시에 이름을 올려 "숫자만 튄 것"이 아닌 실제 자금이 이탈한 종목들임을 확인할 수 있다. 반도체 장비 업종 내에서도 하나마이크론(+2.52%)이 상승한 점은 흥미롭다. 전공정 장비주가 집중 타격을 받은 반면 후공정 패키징 관련 종목은 상대적으로 방어력을 보인 것으로 추정된다. 코스닥 상승 종목 중 거래대금을 동반한 것은 흥구석유(+11.91%, 1,252억), 기가레인(+15.06%, 770억), 삼익제약(+12.39%, 720억), 한일사료(+14.94%, 704억) 정도로, 에너지·제약·사료 등 이종 업종에 걸친 단기 테마 성격의 수급이 혼재했다.

요약하면: 오늘 시장은 기관의 현물·선물 동반 대규모 매도가 촉발한 전방위 하락장이었다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 시총주의 동반 하락이 코스피 지수 낙폭의 핵심이었고, 코스닥에서는 반도체 장비 업종이 실질 거래대금을 수반한 집중 매도를 받았다. 외국인의 현물 순매수와 선물 동시 매수는 저가 매수보다는 포지션 조정 성격으로 해석될 여지가 있으며, 개인은 양 시장 모두에서 순매수로 대응했으나 기관 매도 물량을 흡수하기에는 역부족이었다. 전선·방산·유통·보험 등 최근 강세 섹터의 차익 실현이 동시에 진행되면서 낙폭이 확대된 구조로, 단기 반등 여부는 기관 매도 압력의 지속 여부와 외국인 선물 포지션 변화에 달려 있다고 판단된다.

시장 지수 및 매매 동향
매매동향
종목 등락률 현재가 개인 외국인 기간계
코스피 -4.46 % 6,516.27 3,491억 5,153억 -9,191억
코스닥 -5.33 % 749.64 1,908억 -577억 -1,348억
선 물 529억 10,107억 -10,000억
콜옵션 20억 -61억 42억
풋옵션 18억 23억 -43억

KOSPI 상승 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
고려산업 002140 2,375 29.99 % 163억
콘텐트리중앙 036420 1,868 25.12 % 0억
SK이터닉스 475150 55,900 7.50 % 4140억
IPARK현대산업개발 294870 19,370 7.43 % 94억
자이에스앤디 317400 5,500 7.21 % 61억
효성티앤씨 298020 298,000 7.19 % 149억
HD현대에너지솔루션 322000 117,700 6.90 % 248억
세우글로벌 013000 1,305 6.79 % 9억
국도화학 007690 40,000 5.12 % 27억
한국석유 004090 11,780 4.90 % 90억
NICE 034310 12,450 4.27 % 19억
금호타이어 073240 6,100 4.27 % 356억
달바글로벌 483650 217,000 4.08 % 243억
전방 000950 27,650 3.95 % 0억
일성건설 013360 1,372 3.00 % 5억
화인베스틸 133820 1,091 2.92 % 0억
LX하우시스 108670 32,450 2.85 % 8억
ESR켄달스퀘어리츠 365550 3,275 2.83 % 6억
OCI홀딩스 010060 199,700 2.78 % 383억
디와이덕양 024900 1,820 2.42 % 1억
아세아 002030 188,700 2.39 % 8억
진양산업 003780 4,740 2.38 % 4억
흥아해운 003280 1,821 2.13 % 346억
KT 030200 53,500 2.10 % 168억
태양금속 004100 2,445 2.09 % 7억
오리엔트바이오 002630 902 1.92 % 1억
시디즈 134790 19,270 1.90 % 0억
삼성카드 029780 47,900 1.81 % 40억
미스토홀딩스 081660 47,800 1.81 % 65억
DSR 155660 4,510 1.81 % 1억
KOSPI 하락 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
한성기업 003680 10,170 -29.96 % 1,396억
형지엘리트 093240 515 -29.93 % 66억
깨끗한나라 004540 1,360 -28.68 % 63억
모나리자 012690 1,740 -19.82 % 415억
현대약품 004310 6,220 -18.16 % 400억
삼성화재 000810 602,000 -14.12 % 1,168억
현대지에프홀딩스 005440 12,080 -13.41 % 95억
현대백화점 069960 136,400 -13.34 % 268억
대덕전자 353200 120,700 -12.54 % 1,404억
두산퓨얼셀 336260 39,000 -12.46 % 188억
후성 093370 10,280 -12.06 % 287억
동화약품 000020 5,060 -11.85 % 78억
선도전기 007610 4,350 -11.50 % 19억
가온전선 000500 174,100 -11.49 % 220억
삼아알미늄 006110 31,750 -11.31 % 77억
코리아써우 007815 15,570 -11.03 % 0억
명문제약 017180 1,224 -10.79 % 9억
대원전선 006340 10,940 -10.55 % 362억
엠앤씨솔루션 484870 20,600 -10.43 % 5억
롯데쇼핑 023530 126,500 -10.16 % 231억
이월드 084680 591 -9.91 % 8억
LG이노텍 011070 602,000 -9.88 % 1,189억
신세계 004170 531,000 -9.85 % 600억
상상인증권 001290 687 -9.84 % 2억
한화엔진 082740 42,400 -9.59 % 277억
광주신세계 037710 39,200 -9.57 % 61억
동양 001520 995 -9.55 % 8억
성문전자 014910 1,940 -9.35 % 10억
엘앤에프 066970 83,600 -9.13 % 276억
효성중공업 298040 2,539,000 -8.96 % 966억

KOSDAQ 상승 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
손오공 066910 2,970 29.98 % 109억
가비아 079940 44,050 29.94 % 4억
인베니아 079950 1,055 29.93 % 5억
레몬헬스케어 365660 6,990 29.93 % 594억
진영 285800 1,420 29.92 % 26억
삼천당제약 000250 239,000 29.82 % 159억
미래생명자원 218150 2,635 29.80 % 141억
로킷헬스케어 376900 61,400 26.99 % 540억
한울반도체 320000 15,970 22.09 % 679억
제이케이시냅스 060230 1,360 16.74 % 28억
벡트 457600 3,230 16.40 % 61억
기가레인 049080 12,990 15.06 % 770억
지니틱스 303030 1,852 15.03 % 9억
한일사료 005860 2,770 14.94 % 704억
한탑 002680 2,765 13.79 % 100억
현대힘스 460930 13,760 13.34 % 377억
삼익제약 014950 6,260 12.39 % 720억
네오티스 085910 18,070 12.03 % 152억
흥구석유 024060 13,440 11.91 % 1,252억
아이오케이이엔엠 078860 3,045 10.93 % 0억
플라즈맵 405000 3,860 10.76 % 18억
아이에이 038880 4,265 9.78 % 7억
세림B&G 340440 1,056 9.66 % 66억
졸스 018700 1,309 9.45 % 1억
옵투스제약 131030 6,100 9.32 % 86억
오늘이엔엠 192410 4,005 9.28 % 12억
베셀 177350 743 9.10 % 7억
신화프리텍 095190 2,050 9.04 % 8억
유비온 084440 1,047 8.72 % 3억
미디어젠 279600 3,800 8.42 % 0억
KOSDAQ 하락 종목
종목 현재가 등락률 거래대금
좋은사람들 033340 371 -30.00 % 44억
지슨 446840 3,710 -30.00 % 7억
마키나락스 477850 21,200 -19.08 % 340억
원익IPS 240810 115,100 -18.19 % 2,584억
화신정공 126640 3,560 -17.21 % 74억
큐리오시스 494120 11,640 -16.86 % 13억
조아제약 034940 523 -16.32 % 10억
비엘팜텍 065170 2,685 -16.22 % 49억
올릭스 226950 114,800 -15.96 % 348억
뷰티스킨 406820 1,700 -15.63 % 14억
엔켐 348370 19,880 -15.22 % 43억
누리플렉스 040160 4,920 -14.88 % 2억
CS 065770 1,625 -14.70 % 6억
프리시젼바이오 335810 1,270 -14.54 % 0억
폴레드 487580 3,405 -14.23 % 25억
브이엠 089970 93,000 -14.13 % 634억
노머스 473980 9,910 -14.05 % 6억
HLB제약 047920 8,060 -13.98 % 38억
PN풍년 024940 2,335 -13.52 % 50억
HLB 028300 30,550 -13.46 % 401억
태성 323280 32,000 -13.40 % 87억
큐리옥스바이오시스템즈 445680 35,650 -13.37 % 45억
인산가 277410 5,460 -13.33 % 4억
가온칩스 399720 43,150 -13.27 % 77억
위메이드맥스 101730 3,780 -13.00 % 10억
파세코 037070 6,990 -12.95 % 113억
티엘비 356860 33,350 -12.92 % 118억
유진테크 084370 127,900 -12.87 % 279억
웰크론 065950 1,150 -12.75 % 17억
피에스케이 319660 170,800 -12.59 % 1,441억

KOSPI 거래대금
종목 현재가 등락률 거래대금
SK하이닉스 000660 1,764,000 -4.23 % 105,358억
삼성전자 005930 244,000 -4.31 % 60,054억
삼성전기 009150 1,275,000 -0.16 % 9,070억
SK스퀘어 402340 1,177,000 -2.89 % 8,746억
삼성전자우 005935 169,200 -1.63 % 7,517억
SK이터닉스 475150 55,900 7.50 % 4,140억
현대차 005380 399,000 -6.12 % 3,631억
KB금융 105560 168,800 -6.79 % 3,121억
삼성물산 028260 317,500 -8.24 % 2,162억
한화에어로스페이스 012450 875,000 -7.21 % 2,137억
LG전자 066570 167,200 -6.59 % 2,059억
두산에너빌리티 034020 64,800 -7.03 % 1,848억
한화오션 042660 83,200 -4.04 % 1,806억
한미반도체 042700 222,000 -8.45 % 1,789억
하나금융지주 086790 133,400 -2.49 % 1,648억
삼성생명 032830 301,500 -8.91 % 1,565억
삼성SDI 006400 401,000 -7.71 % 1,521억
현대모비스 012330 472,500 -1.97 % 1,509억
대덕전자 353200 120,700 -12.54 % 1,404억
한성기업 003680 10,170 -29.96 % 1,396억
신한지주 055550 101,800 -5.65 % 1,394억
SK 034730 579,000 -0.17 % 1,302억
HD현대중공업 329180 448,500 -7.33 % 1,268억
기아 000270 140,000 -6.48 % 1,221억
LG이노텍 011070 602,000 -9.88 % 1,189억
LS ELECTRIC 010120 179,300 -5.63 % 1,188억
NAVER 035420 185,900 -2.16 % 1,171억
삼성화재 000810 602,000 -14.12 % 1,168억
현대로템 064350 147,200 -7.42 % 1,056억
LG에너지솔루션 373220 317,500 -4.94 % 1,003억
KOSDAQ 거래대금
종목 현재가 등락률 거래대금
원익IPS 240810 115,100 -18.19 % 2,584억
주성엔지니어링 036930 167,900 -10.64 % 2,337억
피에스케이 319660 170,800 -12.59 % 1,441억
흥구석유 024060 13,440 11.91 % 1,252억
하나마이크론 067310 36,650 2.52 % 1,124억
알테오젠 196170 269,500 -2.53 % 1,080억
테스 095610 170,800 -12.09 % 1,027억
HPSP 403870 39,500 -7.06 % 874억
제주반도체 080220 78,000 -4.76 % 828억
JW신약 067290 2,020 2.54 % 822억
기가레인 049080 12,990 15.06 % 770억
테크윙 089030 48,550 -1.32 % 737억
삼익제약 014950 6,260 12.39 % 720억
파두 440110 71,600 1.70 % 708억
한일사료 005860 2,770 14.94 % 704억
한울반도체 320000 15,970 22.09 % 679억
이오테크닉스 039030 317,000 -7.85 % 646억
브이엠 089970 93,000 -14.13 % 634억
심텍 222800 99,500 -7.36 % 596억
레몬헬스케어 365660 6,990 29.93 % 594억
에코프로 086520 73,500 -8.12 % 559억
디앤디파마텍 347850 64,300 -6.40 % 550억
대한광통신 010170 9,460 -8.16 % 549억
로킷헬스케어 376900 61,400 26.99 % 540억
빛과전자 069540 2,495 -3.67 % 455억
매드업 0039P0 5,400 6.93 % 438억
레메디 387690 12,370 -6.29 % 436억
HLB 028300 30,550 -13.46 % 401억
데이타솔루션 263800 5,600 3.51 % 395억
현대힘스 460930 13,760 13.34 % 377억

KOSPI 시가총액
종목 현재가 등락률 시가총액
삼성전자 005930 244,000 -4.31 % 1,426.5조
SK하이닉스 000660 1,764,000 -4.23 % 1,257.2조
SK스퀘어 402340 1,177,000 -2.89 % 155.3조
삼성전자우 005935 169,200 -1.63 % 135.8조
삼성전기 009150 1,275,000 -0.16 % 95.2조
현대차 005380 399,000 -6.12 % 81.7조
LG에너지솔루션 373220 317,500 -4.94 % 74.3조
삼성바이오로직스 207940 1,345,000 -3.65 % 62.3조
삼성생명 032830 301,500 -8.91 % 60.3조
KB금융 105560 168,800 -6.79 % 59.9조
기아 000270 140,000 -6.48 % 54.7조
삼성물산 028260 317,500 -8.24 % 51.5조
신한지주 055550 101,800 -5.65 % 48.3조
HD현대중공업 329180 448,500 -7.33 % 47.1조
한화에어로스페이스 012450 875,000 -7.21 % 45.1조
현대모비스 012330 472,500 -1.97 % 42.9조
SK 034730 579,000 -0.17 % 42조
두산에너빌리티 034020 64,800 -7.03 % 41.5조
셀트리온 068270 172,600 -1.82 % 40.1조
하나금융지주 086790 133,400 -2.49 % 36.6조
삼성SDI 006400 401,000 -7.71 % 32.3조
NAVER 035420 185,900 -2.16 % 29.2조
LG전자 066570 167,200 -6.59 % 27.2조
HD현대일렉트릭 267260 752,000 -5.65 % 27.1조
LS ELECTRIC 010120 179,300 -5.63 % 26.9조
삼성화재 000810 602,000 -14.12 % 26.9조
한화오션 042660 83,200 -4.04 % 25.5조
HD한국조선해양 009540 340,000 -3.95 % 24.1조
POSCO홀딩스 005490 302,500 -2.89 % 24조
효성중공업 298040 2,539,000 -8.96 % 23.7조
KOSDAQ 시가총액
종목 현재가 등락률 시가총액
알테오젠 196170 269,500 -2.53 % 14.4조
에코프로비엠 247540 104,100 -7.38 % 10.2조
에코프로 086520 73,500 -8.12 % 10조
주성엔지니어링 036930 167,900 -10.64 % 7.8조
레인보우로보틱스 277810 375,000 -5.54 % 7.3조
원익IPS 240810 115,100 -18.19 % 5.6조
삼천당제약 000250 239,000 29.82 % 5.6조
리노공업 058470 69,100 -4.43 % 5.3조
코오롱티슈진 950160 61,200 -1.45 % 5.2조
피에스케이 319660 170,800 -12.59 % 4.9조
HLB 028300 30,550 -13.46 % 4.1조
에이비엘바이오 298380 70,200 -7.14 % 3.9조
이오테크닉스 039030 317,000 -7.85 % 3.9조
심텍 222800 99,500 -7.36 % 3.7조
리가켐바이오 141080 97,100 -6.36 % 3.6조
파두 440110 71,600 1.70 % 3.6조
파마리서치 214450 327,000 -2.82 % 3.4조
테스 095610 170,800 -12.09 % 3.3조
HPSP 403870 39,500 -7.06 % 3.3조
케어젠 214370 60,000 -2.76 % 3.2조
디앤디파마텍 347850 64,300 -6.40 % 2.9조
유진테크 084370 127,900 -12.87 % 2.9조
ISC 095340 135,600 -6.48 % 2.9조
티에스이 131290 258,500 -8.50 % 2.9조
클래시스 214150 43,800 -0.68 % 2.9조
휴젤 145020 230,000 -3.97 % 2.8조
피에스케이홀딩스 031980 128,200 -10.60 % 2.8조
로보티즈 108490 184,200 -7.85 % 2.7조
제주반도체 080220 78,000 -4.76 % 2.7조
펩트론 087010 108,500 -8.98 % 2.5조









 PC 프로그램(유료) 

 PC 프로그램(무료) 

 안드로이드 앱 

가장 빠른 뉴스 프로그램: 주식뉴스PRO

가장 빠른 뉴스 프로그램: 주식뉴스PRO

실시간 찌라시 - 찌라픽

주식테마, 테마랭킹, 주도주파악

종합뉴스! 실시간 뉴스 HTS에 없는 뉴스

종합뉴스R 실시간 뉴스 HTS에 없는 뉴스

뉴스 프로그램 개발

주식뉴스PRO 리셀로 모집